Калькулятор расчета зарплаты в Чехии 2025
Калькулятор зарплаты позволяет рассчитать чистую зарплату, налоги с зарплаты и налоги работодателя у занятого работника в Чехии в 2025 году, включая солидарный налог, налоговые скидки и бонусы, размер подоходного налога на работника, а также общую нагрузку работодателя на фонд оплаты труда и общие затраты работодателя на одного работника - Фонд заработной платы.
С 1 января 2025 г. минимальная ежемесячная зарплата в Чехии составляет 18900 крон в месяц
| Результат расчета | Работник | Работодатель |
| Медицинское страхование: | ||
| Социальное страхование: | ||
| Подоходный налог: | ||
| Скидка на налогоплательщика: | ||
| Подоходный налог к оплате: | ||
| Солидарный налог: | ||
| Скидка на детей: | ||
| Скидка на студента: | ||
| Скидка на владельца удостоверения ZTP/P: | ||
| Скидка на инвалида I или II группы: | ||
| Скидка на инвалида III группы: | ||
| Всего налоги с зарплаты: | ||
| Всего налоги с зарплаты (работник + работодатель): | ||
| Налоговый бонус на детей: | ||
| Чистая зарплата работника: | ||
| К выплате: | ||
| Фонд заработной платы: |